Расценки на услуги
Наименование услуги
| Для физических лиц (граждан) стоимость (рублей) | Для юридических лиц стоимость (рублей) |
Юридическая помощь | ||
Устная консультация по телефону, электронной почте, онлайн без изучения документов | бесплатно | бесплатно |
Консультация с изучением документов | от 1 000 | от 3 000 |
Консультация с анализом, экспертизой документов, изучением судебной практики , выработкой правовой позиции, определением перспективы рассмотрения дела в суде без подготовки искового заявления | от 6 000 | от 10 000 |
Представление интересов в общей юрисдикции (первая инстанция) | от 5 000 (одно участие) | от 7 000 (одно участие) |
Представление интересов в арбитражных судах (первая инстанция) | от 5 000 (одно участие) | от 8 000 (одно участие) |
Представление интересов в суде апелляционной инстанции (суд общей юрисдикции, Арбитраж) | от 8 000 (одно участие) | от 15 000 (одно участие) |
Представление интересов в суде кассационной инстанции (суд общей юрисдикции, Арбитраж) | от 9 000 (одно участие) | от 18 000 (одно участие) |
Услуги по составлению претензий, жалоб, ходатайств, заявлений, исковых заявлений, иных правовых документов (в зависимости от сложности): | ||
Составление простой претензии, запроса или ответа на запрос | от 3 000 | от 4 000 |
Составление сложной претензии, запроса или ответа на запрос | от 4 000 | от 6 000 |
Составление апелляционной жалобы или возражения на нее по гражданскому делу (жалоба по делу, не представляющему сложность и объем) | от 6 000 | от 8 000 |
Составление апелляционной жалобы или возражения на нее по гражданскому делу (жалоба по делу, представляющему сложность или объем) | от 8 000 | от 10 000 |
Составление апелляционной жалобы или возражения на нее по уголовному делу (жалоба по делу, не представляющему сложность или объем) | от 10 000 | - |
Составление апелляционной жалобы или возражения на нее по уголовному делу (жалоба по делу, представляющему сложность или объем) | от 15 000 | - |
Составление кассационной жалобы или возражения на нее по гражданскому делу (жалоба по делу, не представляющему сложность и объем) | от 7 000 | от 7 000 |
Составление кассационной жалобы или возражения на нее по гражданскому делу (жалоба по делу, представляющему сложность и объем) | договорная | договорная |
Составление кассационной жалобы или возражения на нее по уголовному делу (жалоба по делу, не представляющему сложность и объем) | от 10 000 | - |
Составление кассационной жалобы или возражения на нее по уголовному делу (жалоба по делу, представляющему сложность и объем) | договорная | - |
Составление надзорных жалоб по гражданским и уголовным делам (в зависимости от сложности и объема дела) | договорная | договорная |
Составление апелляционных и кассационных жалоб по делам, рассматриваемым в Арбитражных судах | - | договорная не менее 10 000 |
Составление заявлений о пересмотре судебных актов в порядке надзора (в зависимости от сложности и объема) | - | договорная не менее 10 000 |
Составление простого ходатайства или заявления | от 3 000 | от 5 000 |
Составление сложного ходатайства или заявления | от 4 000 | от 5 000 |
Составление искового заявления мировому судье, отзыва на исковое заявление (по делу, не представляющему сложность или объем) | от 5 000 | от 7 000 |
Составление искового заявления мировому судье, отзыва на исковое заявление (по делу, представляющему сложность или объем) | от 6 000 | от 8 000 |
Составление искового заявления в суд общей юрисдикции, отзыва на исковое заявление (по делу, не представляющему сложность или объем) | от 5 000 | от 7 000 |
Составление искового заявления в суд общей юрисдикции, отзыва на исковое заявление (по делу, представляющему сложность или объем) | от 6 000 | от 8 000 |
Составление искового заявления в Арбитражный суд, отзыва на исковое заявление (по делу, не представляющему сложность или объем) | - | от 10 000 |
Составление искового заявления в Арбитражный суд, отзыва на исковое заявление (по делу, представляющему сложность или объем) | - | от 10 000 |
Анализ, доработка, составление (типовое) договоров, контрактов, соглашений (простых) | от 4 000 | от 5 000 |
Анализ, доработка, составление (типовое) договоров, контрактов, соглашений (сложных) | от 7 000 | от 10 000 |
Анализ, доработка, составление дополнительного соглашения | от 3 000 | от 5 000 |
Анализ, составление протокола разногласий к договору | от 1 500 | от 2 500 |
Разработка и составление индивидуального договора | от 7 000 | от 10 000 |
Анализ и экспертиза хозяйственных и финансовых документов (в зависимости от сложности и объема) | от 7 000 | от 10 000 |
Услуги по досудебному и внесудебному урегулированию споров между конфликтующими сторонами (в зависимости от сложности и объема работы) | от 10 000 | от 20 000 |
Услуги по защите прав и представлению интересов Клиентов в государственных учреждениях и иных организациях (в зависимости от сложности и объема работы) | от 5 000 | от 10 000 |
Представительство на стадии исполнительного производства (в зависимости от сложности и объема работы) | от 20 000 | от 15 000 |
Представление интересов по уголовным делам | ||
Представление интересов физических и юридических лиц, права и законные интересы которых были нарушены в результате совершения в отношении них преступления (в зависимости от сложности и суммы причиненного ущерба) | ||
На стадии проведения предварительной проверки | от 10 000 | от 20 000 |
На стадии предварительного следствия | от 15 000 | от 25 000 |
На стадии судебного производства | от 20 000 | от 30 000 |
Защита прав и интересов подозреваемых и обвиняемых, оказание им юридической помощи | от 30 000 | - |
Защита прав и интересов подсудимых, оказание им юридической помощи | от 30 000 | - |
Представление интересов в судах общей юрисдикции по делам гражданско - правовой направленности (в зависимости от сложности и цены иска) | ||
Представление интересов Истца | ||
При цене иска до 200 000 рублей | от 15 000 | от 25 000 |
При цене иска свыше 200 000, но не более 500 000 рублей | от 25 000 | от 35 000 |
При цене иска свыше 500 000, но не более 1 000 000 рублей | от 35 000 | от 45 000 |
При цене иска свыше 1 000 000, но не более 2 000 000 рублей | от 45 000 | от 55 000 |
При цене иска свыше 2 000 000 рублей | договорная | договорная |
При иске неимущественного характера | договорная | договорная |
Представление интересов Ответчика | ||
При цене иска до 200 000 рублей | от 15 000 | от 25 000 |
При цене иска свыше 200 000, но не более 500 000 рублей | от 25 000 | от 35 000 |
При цене иска свыше 500 000, но не более 1 000 000 рублей | от 35 000 | от 45 000 |
При цене иска свыше 2 000 000 рублей (в зависимости от сложности и объема дела) | договорная | договорная |
Представление интересов третьих лиц | договорная | договорная |
Представление интересов юридических лиц и предпринимателей в Арбитражных судах РФ (в зависимости от сложности и суммы спора) | ||
Представление интересов Истца | ||
При цене иска до 200 000 рублей | - | от 20 000 |
При цене иска свыше 200 000, но не более 500 000 рублей | - | от 30 000 |
При цене иска свыше 500 000, но не более 1 000 000 рублей | - | от 40 000 |
При цене иска свыше 1 000 000, но не более 2 000 000 рублей |
| от 70 000 |
При цене иска свыше 2 000 000 рублей, но не более 5 000 000 рублей | - | от 100 000 |
При цене иска свыше 5 000 000 рублей, но не более 10 000 000 рублей | - | от 145 000 |
При цене иска свыше 10 000 000 рублей, но не более 25 000 000 рублей | - | от 170 000 |
При цене иска свыше 25 000 000 рублей | - | договорная |
При иске неимущественного характера | договорная | договорная |
Представление интересов Ответчика | ||
При цене иска до 200 000 рублей |
| от 25 000 |
При цене иска свыше 200 000, но не более 500 000 рублей |
| от 35 000 |
При цене иска свыше 500 000, но не более 1 000 000 рублей | - | от 40 000 |
При цене иска свыше 1 000 000 рублей (в зависимости от сложности и объема дела) | - | договорная |
Представление интересов третьих лиц | - | договорная |
Сопровождение сделок с движимым и недвижимым имуществом | договорная | договорная |
| ||